Первичный балл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Тестовый балл | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 33 | 39 | 45 | 50 | 56 | 62 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Первичный балл | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Тестовый балл | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Минимальный порог для поступления в вузы и получения аттестата:минимальный первичный балл — 6, минимальный тестовый балл — 27.
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 33 |
8 | 39 |
9 | 45 |
10 | 50 |
11 | 55 |
12 | 59 |
13 | 64 |
14 | 68 |
15 | 70 |
16 | 72 |
17 | 74 |
18 | 76 |
19 | 78 |
20 | 80 |
21 | 82 |
22 | 84 |
23 | 86 |
24 | 88 |
25 | 90 |
26 | 92 |
27 | 94 |
28 | 96 |
29 | 97 |
30 | 98 |
31 | 99 |
32 | 100 |
Минимальный порог для поступления в вузы и получения аттестата:минимальный первичный балл — 6, минимальный тестовый балл — 27.
* Приведенная таблица актуальна только для 2016 года.