В задаче №8 Вам предстоит решить простейшую стереометрическую задачу на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов), используя при этом планиметрические факты и методы. Суть этой задачи - определение объёмов многогранников и тел вращения, умение производить операции с объемами (сравнение, вычитание, сложение), определение геометрических характеристик основных фигур стереометрии (углов между основными элементами фигур, длин ребер, высот), умение строить сечения этих фигур и применять аксиомы и теоремы планиметрии в плоскости сечений. Тестирования сформированы преимущественно на основе задач данного типа, предлагаемых авторами ЕГЭ на экзаменах прошлых лет, а также на основе открытого банка задач.
Рекомендуем проходить учебные материалы этой страницы последовательно, шаг за шагом. В тестировании по теме предлагаются варианты ответов и правильные решения, а в итоговом тестировании требуется указывать ответы целым числом или десятичной дробью (в полном соответствии с реальным ЕГЭ).
Результаты тестирований учитываются в прогнозе. 
Все материалы, представленные на сайте, полностью соответствуют структуре ЕГЭ по математике профильного уровня 2021 года.
Задание 1  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 24  | |
B  | 324  | |
C  | 56  | |
D  | 72  | |
E  | 36  | |
F  | 12  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 2  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 45  | |
B  | 27  | |
C  | 15  | |
D  | 22.5  | |
E  | 90  | |
F  | 202,5  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 3  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 16  | |
B  | 8  | |
C  | 12,56  | |
D  | 50,24  | |
E  | 64  | |
F  | 6  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 4  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 72  | |
B  | 78  | |
C  | 80  | |
D  | 88  | |
E  | 76  | |
F  | 10  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 5  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 22.5  | |
B  | 18  | |
C  | 10  | |
D  | 90  | |
E  | 30  | |
F  | 45  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 6  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 15  | |
B  | 20  | |
C  | 40  | |
D  | 50  | |
E  | 120  | |
F  | 60  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 7  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 3  | |
B  | 6  | |
C  | 1.6  | |
D  | 7.6  | |
E  | 3.6  | |
F  | 9.6  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 8  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 0.5  | |
B  | 3  | |
C  | 1.5  | |
D  | 1.75  | |
E  | 2  | |
F  | 4  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 9  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 12  | |
B  | 3,6  | |
C  | 36  | |
D  | 6  | |
E  | 2  | |
F  | 64  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
 
Задание 10  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 2250  | |
B  | 9800  | |
C  | 4500  | |
D  | 90650  | |
E  | 840  | |
F  | 4900  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 11  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 2  | |
B  | 16  | |
C  | 14  | |
D  | 4  | |
E  | 36  | |
F  | 8  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 12  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 32  | |
B  | 8  | |
C  | 46  | |
D  | 23  | |
E  | 16  | |
F  | 64  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 13  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 40  | |
B  | 8  | |
C  | 32  | |
D  | 16  | |
E  | 64  | |
F  | 4  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 14  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 28,25  | |
B  | 442  | |
C  | 226  | |
D  | 28  | |
E  | 113  | |
F  | 452  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 15  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 26  | |
B  | 34,7  | |
C  | 15  | |
D  | 17,3  | |
E  | 13  | |
F  | 208  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
 
←  | 
               
          Все             | 
      →  | 
    
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Конец | 
Задание 1  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 12  | |
B  | 15  | |
C  | 208  | |
D  | 145  | |
E  | 17  | |
F  | 20.8  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим сечение призмы BB1D1D:
 
 
Задание 2  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 0.5  | |
B  | 0.4  | |
C  | 1.67  | |
D  | 22  | |
E  | 0.8  | |
F  | 0.6  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ребра C1D и B1A – параллельны, значит синус искомого угла будет равен синусу угла B1AB:
 
 
Задание 3  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 4,5  | |
B  | 72  | |
C  | 81  | |
D  | 12  | |
E  | 9  | |
F  | 10,8  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим сечение призмы ADC1B1:
 
Задание 4  | 
Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Радиус сферы равен . Найдите образующую конуса.

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 45  | |
B  | 20  | |
C  | ||
D  | 10  | |
E  | 5  | |
F  | 25  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны r, а гипотенуза равна образующей конуса a:
 
Задание 5  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 4.5  | |
B  | 2.5  | |
C  | 1  | |
D  | 4  | |
E  | 2  | |
F  | 0.5  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Площади сечений, параллельных основанию пирамиды, относятся как квадраты их расстояний от вершины пирамиды:
 
 
Задание 6  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 25  | |
B  | 16  | |
C  | 32  | |
D  | 48  | |
E  | 34  | |
F  | 60  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим сечение призмы ASC:
 
Задание 7  | 
Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Образующая конуса равна . Найдите радиус сферы. 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | ||
B  | 64  | |
C  | 160  | |
D  | 80  | |
E  | ||
F  | 10  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны r, а гипотенуза равна образующей конуса a:
 
Задание 8  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | ||
B  | 3  | |
C  | 12  | |
D  | 2  | |
E  | 6  | |
F  | 10  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
   
 
Задание 9  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 20  | |
B  | 5  | |
C  | 52  | |
D  | 25  | |
E  | 50  | |
F  | 22.5  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Площади сечений, параллельных основанию пирамиды, относятся как квадраты их расстояний от вершины пирамиды:
 
 
Задание 10  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 56  | |
B  | 72  | |
C  | 65  | |
D  | 50  | |
E  | 576  | |
F  | 70  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны h и , а гипотенуза равна образующей конуса a = 74:
 
Задание 11  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 60  | |
B  | 128  | |
C  | 90  | |
D  | 135  | |
E  | 45  | |
F  | 120  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим сечение призмы  ВСA1D1. Тупой угол между диагоналями прямоугольника в два раза больше угла между диагональю прямоугольника и его меньшей стороной, т.е. угол между диагоналями  в 2 раза больше угла  A1D1B.
        
 
Задание 12  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 28  | |
B  | 18  | |
C  | 25  | |
D  | 56  | |
E  | 7  | |
F  | 14  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны r и h = 48, а гипотенуза равна образующей конуса a = 50:
 
Задание 13  | 
Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Образующая конуса равна  . Найдите радиус сферы.
 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 12.5  | |
B  | 50  | |
C  | 2500  | |
D  | 25  | |
E  | 14.14  | |
F  | 7.07  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны r, а гипотенуза равна образующей конуса a:
 
Задание 14  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 36  | |
B  | 60  | |
C  | 180  | |
D  | 30  | |
E  | 45  | |
F  | 90  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ребра D1E1 и DE – параллельны, значит искомый угол будет равен углу между сторонами основания призмы FA и DE. Рассмотрим основание призмы. Все углы правильного шестиугольника равны:
 
Рассмотрим треугольник, образованный прямыми FA, DE и диагональю шестиугольника AD. Вершина треугольника - О:
 
Задание 15  | 
Площадь основания конуса равна , высота – 10.  Найти площадь осевого сечения этого конуса.
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | ||
B  | 6  | |
C  | ||
D  | 60  | |
E  | 100  | |
F  | 36  | |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Пусть площадь основания –  ,  а площадь сечения –  
, тогда:
 
 
←  | 
               
          Все             | 
      →  | 
    
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Конец | 
Задание 1  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 2  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 3  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 4  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 5  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 6  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 7  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 8  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 9  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 10  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 11  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 12  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 13  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 14  | 
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 15  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
k  | -  | |
l  | 7  | |
m  | 8  | |
n  | 9  | |
o  | 4  | |
p  | 5  | |
q  | 6  | |
r  | 1  | |
s  | 2  | |
t  | 3  | |
u  | 0  | |
v  | ,  | |
w  | -  | |
x  | 7  | |
y  | 8  | |
z  | 9  | |
4  | ||
5  | ||
6  | ||
1  | ||
2  | ||
3  | ||
0  | ||
,  | ||
-  | ||
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 16  | 

Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A  | 7  | |
B  | 8  | |
C  | 9  | |
D  | 4  | |
E  | 5  | |
F  | 6  | |
G  | 1  | |
H  | 2  | |
I  | 3  | |
J  | 0  | |
K  | ,  | |
L  | -  | |
M  | 7  | |
N  | 8  | |
O  | 9  | |
P  | 4  | |
Q  | 5  | |
R  | 6  | |
S  | 1  | |
T  | 2  | |
U  | 3  | |
V  | 0  | |
W  | ,  | |
X  | -  | |
Y  | 7  | |
a  | 8  | |
b  | 9  | |
s  | 4  | |
d  | 5  | |
e  | 6  | |
f  | 1  | |
g  | 2  | |
h  | 3  | |
i  | 0  | |
j  | ,  | |
