В задаче №8 Вам предстоит решить простейшую стереометрическую задачу на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов), используя при этом планиметрические факты и методы. Суть этой задачи - определение объёмов многогранников и тел вращения, умение производить операции с объемами (сравнение, вычитание, сложение), определение геометрических характеристик основных фигур стереометрии (углов между основными элементами фигур, длин ребер, высот), умение строить сечения этих фигур и применять аксиомы и теоремы планиметрии в плоскости сечений. Тестирования сформированы преимущественно на основе задач данного типа, предлагаемых авторами ЕГЭ на экзаменах прошлых лет, а также на основе открытого банка задач.
Рекомендуем проходить учебные материалы этой страницы последовательно, шаг за шагом. В тестировании по теме предлагаются варианты ответов и правильные решения, а в итоговом тестировании требуется указывать ответы целым числом или десятичной дробью (в полном соответствии с реальным ЕГЭ).
Результаты тестирований учитываются в прогнозе.
Все материалы, представленные на сайте, полностью соответствуют структуре ЕГЭ по математике профильного уровня 2021 года.
Задание 1 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 45 | |
B | 10 | |
C | 22.5 | |
D | 18 | |
E | 90 | |
F | 30 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ответ: 45.
Задание 2 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 3 | |
B | 6 | |
C | 7.6 | |
D | 1.6 | |
E | 9.6 | |
F | 3.6 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 3 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 26 | |
B | 13 | |
C | 208 | |
D | 15 | |
E | 17,3 | |
F | 34,7 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ответ: 13.
Задание 4 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 6 | |
B | 12,56 | |
C | 50,24 | |
D | 16 | |
E | 8 | |
F | 64 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 5 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 1.75 | |
B | 3 | |
C | 0.5 | |
D | 4 | |
E | 2 | |
F | 1.5 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 6 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 12 | |
B | 6 | |
C | 36 | |
D | 64 | |
E | 3,6 | |
F | 2 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ответ: 36.
Задание 7 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 32 | |
B | 16 | |
C | 46 | |
D | 64 | |
E | 8 | |
F | 23 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 8 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 2 | |
B | 8 | |
C | 36 | |
D | 14 | |
E | 16 | |
F | 4 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ответ: 4.
Задание 9 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 2250 | |
B | 840 | |
C | 4500 | |
D | 4900 | |
E | 90650 | |
F | 9800 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 10 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 90 | |
B | 202,5 | |
C | 22.5 | |
D | 15 | |
E | 27 | |
F | 45 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ответ: 15.
Задание 11 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 12 | |
B | 24 | |
C | 56 | |
D | 36 | |
E | 72 | |
F | 324 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ответ: 24.
Задание 12 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 4 | |
B | 32 | |
C | 8 | |
D | 16 | |
E | 40 | |
F | 64 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 13 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 60 | |
B | 120 | |
C | 15 | |
D | 50 | |
E | 40 | |
F | 20 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 14 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 226 | |
B | 113 | |
C | 28,25 | |
D | 28 | |
E | 442 | |
F | 452 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 15 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 72 | |
B | 88 | |
C | 80 | |
D | 10 | |
E | 78 | |
F | 76 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
← |
Все |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Конец |
Задание 1 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 1 | |
B | 0.5 | |
C | 2.5 | |
D | 4 | |
E | 2 | |
F | 4.5 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Площади сечений, параллельных основанию пирамиды, относятся как квадраты их расстояний от вершины пирамиды:
Ответ: 1.
Задание 2 |
Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Образующая конуса равна . Найдите радиус сферы.
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 50 | |
B | 7.07 | |
C | 14.14 | |
D | 25 | |
E | 12.5 | |
F | 2500 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны r, а гипотенуза равна образующей конуса a:
Ответ: 50.
Задание 3 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 72 | |
B | 81 | |
C | 12 | |
D | 10,8 | |
E | 4,5 | |
F | 9 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим сечение призмы ADC1B1:
Ответ: 9.
Задание 4 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 208 | |
B | 15 | |
C | 17 | |
D | 12 | |
E | 20.8 | |
F | 145 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим сечение призмы BB1D1D:
Ответ: 17.
Задание 5 |
Площадь основания конуса равна , высота – 10. Найти площадь осевого сечения этого конуса.
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 100 | |
B | ||
C | 6 | |
D | 36 | |
E | ||
F | 60 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Пусть площадь основания – , а площадь сечения – , тогда:
Ответ: 60.
Задание 6 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 10 | |
B | 3 | |
C | 2 | |
D | 6 | |
E | ||
F | 12 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ответ: 2.
Задание 7 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 32 | |
B | 34 | |
C | 48 | |
D | 16 | |
E | 25 | |
F | 60 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим сечение призмы ASC:
Ответ: 32.
Задание 8 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 0.5 | |
B | 0.8 | |
C | 22 | |
D | 0.6 | |
E | 1.67 | |
F | 0.4 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ребра C1D и B1A – параллельны, значит синус искомого угла будет равен синусу угла B1AB:
Ответ: 0,6.
Задание 9 |
Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Образующая конуса равна . Найдите радиус сферы.
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 80 | |
B | 160 | |
C | ||
D | 10 | |
E | 64 | |
F |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны r, а гипотенуза равна образующей конуса a:
Ответ: 80.
Задание 10 |
Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Радиус сферы равен . Найдите образующую конуса.
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 20 | |
B | 45 | |
C | ||
D | 10 | |
E | 5 | |
F | 25 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны r, а гипотенуза равна образующей конуса a:
Ответ: 20.
Задание 11 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 22.5 | |
B | 50 | |
C | 52 | |
D | 25 | |
E | 5 | |
F | 20 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Площади сечений, параллельных основанию пирамиды, относятся как квадраты их расстояний от вершины пирамиды:
Ответ: 25.
Задание 12 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 28 | |
C | 18 | |
D | 56 | |
E | 25 | |
F | 14 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны r и h = 48, а гипотенуза равна образующей конуса a = 50:
Задание 13 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 45 | |
B | 30 | |
C | 60 | |
D | 180 | |
E | 36 | |
F | 90 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Ребра D1E1 и DE – параллельны, значит искомый угол будет равен углу между сторонами основания призмы FA и DE. Рассмотрим основание призмы. Все углы правильного шестиугольника равны:
Рассмотрим треугольник, образованный прямыми FA, DE и диагональю шестиугольника AD. Вершина треугольника - О:
Ответ: 60.
Задание 14 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 120 | |
B | 135 | |
C | 128 | |
D | 45 | |
E | 90 | |
F | 60 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим сечение призмы ВСA1D1. Тупой угол между диагоналями прямоугольника в два раза больше угла между диагональю прямоугольника и его меньшей стороной, т.е. угол между диагоналями в 2 раза больше угла A1D1B.
Ответ: 120.
Задание 15 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 65 | |
B | 576 | |
C | 56 | |
D | 70 | |
E | 72 | |
F | 50 |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Рассмотрим прямоугольный треугольник, катеты которого равны h и , а гипотенуза равна образующей конуса a = 74:
Ответ: 70.
← |
Все |
→ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Конец |
Задание 1 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 2 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 3 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 4 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 5 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 6 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 7 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 8 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 9 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 10 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 11 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 12 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 13 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 14 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 15 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 16 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 17 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 18 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
K | , | |
L | - | |
M | 7 | |
N | 8 | |
O | 9 | |
P | 4 | |
Q | 5 | |
R | 6 | |
S | 1 | |
T | 2 | |
U | 3 | |
V | 0 | |
W | , | |
X | - | |
Y | 7 | |
a | 8 | |
b | 9 | |
s | 4 | |
d | 5 | |
e | 6 | |
f | 1 | |
g | 2 | |
h | 3 | |
i | 0 | |
j | , | |
k | - | |
l | 7 | |
m | 8 | |
n | 9 | |
o | 4 | |
p | 5 | |
q | 6 | |
r | 1 | |
s | 2 | |
t | 3 | |
u | 0 | |
v | , | |
w | - | |
x | 7 | |
y | 8 | |
z | 9 | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | ||
, | ||
- |
Так будет записан Ваш ответ в бланке:
Задание 19 |
Используйте виртуальную клавиатуру для ввода ответа:
A | 7 | |
B | 8 | |
C | 9 | |
D | 4 | |
E | 5 | |
F | 6 | |
G | 1 | |
H | 2 | |
I | 3 | |
J | 0 | |
